| Best.-Nr. | Ersatz | Beschreibung | |||
| BPV10NF | PD333-3C/H0/L2 | PIN Fotodiode schwarz 60uA 5mm | |||
| BPW34 | PIN Fotodiode klar 50uA Square | ||||
| LTR516AD | PD438B | PIN Fotodiode schwarz 2uA Seitsi | |||
| LTR526AD | PD438B/S46 | PIN Fotodiode schwarz 2uA Seitsi | |||
| LTR536AD | PD638B | PIN Fotodiode schwarz 2uA Seitsi | |||
| SFH203FA | PIN Fotodiode schwarz 50uA 5mm | ||||
| SFH203P | PIN Fotodiode klar 6,2uA 5mm | ||||
| BPW77NB | Fototrans. klar 7,5mA TO18 | ||||
| BPX81-3 | Fototrans. klar 2,2mA 2,4mm | ||||
| IRE5 | PT331C | Fototrans. klar 0,8mA 5mm | |||
| LTR301 | PT908-7C | Fototrans. klar 0,2mA Seitsicht | |||
| LTR4206 | PT204-6C | Fototrans. klar 0,8mA 3mm | |||
| LTR4206E | PT204-6B | Fototrans. schwarz 0,4mA 3mm | |||
| LTR5888DH | PT5529B/L2 | Fototrans. grün 0,16mA Seitsicht | |||
| SFH300-3/4 | Fototrans. klar 5,4mA 5mm | ||||
| PD204-6B | PIN Fotodiode schwarz 15uA 3mm | ||||
| PD333-3C/H0/L2 | BPV10NF | PIN Fotodiode klar 40uA 5mm | |||
| PD438B | LTR516AD | PIN Fotodiode schwarz 70uA Seitsicht | |||
| PD438B/S46 | LTR526AD | PIN Fotodiode schwarz 70uA Seitsicht | |||
| PD638B | LTR536AD | PIN Fotodiode schwarz 80uA Seitsicht | |||
| PD638C | PIN Fotodiode klar 150uA Seitsicht | ||||
| PD15-22C | SMD-PIN Fotodiode klar 35uA 1206 | ||||
| PD93-21C | SMD-PIN Fotodiode klar 1,2uA Top | ||||
| PT204-6B | LTR4206E | Fototrans. schwarz 0,7mA 3mm | |||
| PT204-6C | LTR4206 | Fototrans. klar 0,7mA 3mm | |||
| PDT323B-5 | Fototrans. Darl schwarz 3,3mA 5m | ||||
| PT331C | IRE5 | Fototrans. klar 0,7mA 5mm | |||
| PT908-7C | LTR301 | Fototrans. klar 0,78mA Seitsicht | |||
| PT928-6B | Fototrans. schwarz 0,6mA Seitsicht | ||||
| PT958-8C | Fototrans. klar 0,52mA Seitsicht | ||||
| PT5529B/L2 | LTR5888DH | Fototrans. Dual schwarz 0,2mA Se | |||
| PT11-21C/L41 | SMD-Fototrans. Lens klar 0,3mA 1206 | ||||
| PT15-21C | SMD-Fototrans. klar 0,1mA 1206 | ||||
| PT67-21C/L41 | SMD-Fototrans. klar 0,3mA PLCC | ||||
| PT91-21B/F10 | SMD-Fototrans. schwarz 1,0mA Z-B | ||||
| LTH209-01 | Reflexlichtschr Langloch PCB-Mt | ||||
| LTH301-07 | Gabellichtschr 5mm PCB-Mt | ||||
| LTH860-T55 | Gabellichtschr 3,2mm Both PCB-Mt | ||||
| ITR8102 | Gabellichtschr 3,1mm PCB-Mt | ||||
| ITR8307 | Reflexlichtschr 0,7mm Submin | ||||
| ITR9608 | Gabellichtschr 5,0mm PCB-Mt | ||||
| ITR9702 | Gabellichtschr 5,0mm PCB-Mt | ||||
| ITR9707 | Gabellichtschr 5,2mm PCB-Mt | ||||
| ITR9904 | Reflexlichtschr 3,0mm PCB-Mt | ||||
| ITR9908 | Reflexlichtschr PCB-Mt | ||||
| ITR9909 | Reflexlichtschr PCB-Mt | ||||
| GP1A52HRJ00F | GP1A52HR | Gabellichtschr 3,0mm OPIC PCB-Mt | |||
| GP1A57HRJ00F | GP1A57HR | Gabellichtschr 10,0mm OPIC PCB-M | |||
| GP1A71R | GP1A30RJ000F | Gabellichtschr 2,0mm OPIC Enc PC | |||
| GP1A30RJ000F | GP1A71R | Gabellichtschr 2,0mm OPIC Enc PC | |||
| GP1S23J0000F | GP1S23 | Gabellichtschr 2,0mm Submin PCB- | |||
| GP1S33J0000F | GP1S33 | Gabellichtschr 2,0mm Submin SMD | |||
GP1S3 |
|||||
| GP1S37 | GP1S37J0000F | Gabellichtschr 2,0mm Submin PCB- | |||
| GP1S51VJ000F | GP1S51V | Gabellichtschr 3,0mm Side-Mt | |||
| GP1S52V | GP1S52VJ000F | Gabellichtschr 3,0mm PCB-Mt | |||
| GP1S52VJ000F | GP1S52V | Gabellichtschr 3,0mm PCB-Mt | |||
| GP1S54J0000F | GP1S54 | Gabellichtschr 3,0mm PCB-Mt | |||
| GP1S58V | GP1S58VJ000F | Gabellichtschr 5,0mm PCB-Mt | |||
| GP1S092HCPIF | GP1S092HCPI | Gabellichtschr 2,0mm Submin SMD | |||
| GP1S94J0000F | GP1S94 | Gabellichtschr 3,5mm Submin PCB- | |||
| GP2S24 | GP2S24J0000F | Reflexlichtschr 0,7mm DIP4 | |||
| GP2S40 | GP2S40J0000F | Reflexlichtschr 3,0mm DIP4 | |||
| GP1S51V | GP1S51VJ000F | Gabellichtschr 3,0mm Side-Mt | |||
| GP1S092HCPI | GP1S092HCPIF | Gabellichtschr 2,0mm Submin SMD | |||
| GP1A57HR | GP1A57HRJ00F | Gabellichtschr 10,0mm OPIC PCB-M | |||
| GP1S23 | GP1S23J0000F | Gabellichtschr 2,0mm Submin PCB- | |||
| GP1S94 | GP1S94J0000F | Gabellichtschr 3,5mm Submin PCB- | |||
| GP1S33 | GP1S33J0000F | Gabellichtschr 2,0mm Submin SMD | |||
Vishay / Everlight IrDA-Transceiver und Interfacebausteine TFD |
|||||
TDFU4100 |
|||||
| TFDU4100 | TM3200 | IrDA-Transc. 115,2kB/s Side View | |||
| TFDU4300 | TM3200 | IrDA-Transc. 115,2kB/s Side View | |||
| TFDU6102 | TM6101 | IrDA-Transc. 4MB/s Side View | |||
| TOIM4232 | IrDA-RS232-Interf. 3V/5V SOL16 | ||||
| TM3200 | TFDU4100 | IrDA-Transc. 115,2kB/s Side View | |||
| TM3201 | IrDA-Transc. 115,2kB/s Side View | ||||
| TM6101 | TFDU6102 | IrDA-Transc. 4MB/s Side View | |||
OSRAM Infrarot-Empfänger für Fernbedienungen SFH_ |
|||||
SFH5100 |
|||||
| SFH5110-36 | SFH5110-38 | IR-Empfänger/Demodulator 36kHz | |||
| SFH5110-38 | IRM2638 | IR-Empfänger/Demodulator 38kHz | |||
| SFH5410-38 | IR-Empfänger/Demodulator 38kHz | ||||
| LTOP-4836 | IRM3738 | IR-Empfänger/Demodulator 36kHz | |||
| LTOP-2236 | IRM3738 | IR-Empfänger/Demodulator 36kHz | |||
EVERLIGHT Infrarot-Empfänger für Fernbedienungen |
|||||
| IRM2638 | SFH5110-38 | IR-Empfänger/Demodulator 38kHz | |||
| IRM2638F4 | IR-Empfänger/Demodulator 38kHz | ||||
| IRM2656 | IR-Empfänger/Demodulator 56kHz | ||||
| IRM2738 | IR-Empfänger/Demodulator 38kHz | ||||
| IRM2756 | IR-Empfänger/Demodulator 56kHz | ||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
Toshiba / Everlight Lichtwellenleiter Module |
|||||
| TOTX111 | LWL Transm. Modul -12dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX141P | LWL Transm. Modul -21dBm 15Mb/s | ||||
| TOTX170 | LWL Transm. Modul -20dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX173 | LWL Transm. Modul -21dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX176 | LWL Transm. Modul -21dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX193 | LWL Transm. Modul -21dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX194 | LWL Transm. Modul -20dBm 10Mb/s | ||||
| TOTX195 | LWL Transm. Modul -11dBm 10Mb/s | ||||
| TOTX196 | LWL Transm. Modul -20dBm 6Mb/s | ||||
| TOTX197 | LWL Transm. Modul -15dBm 6Mb/s | ||||
| PLT133/T | LWL Transm. Modul -21dBm 16Mb/s | ||||
| PLT133/T1 | LWL Transm. Modul -21dBm 16Mb/s | ||||
| PLT133/T2 | LWL Transm. Modul -21dBm 16Mb/s | ||||
| PLT133/T5 | LWL Transm. Modul -21dBm 16Mb/s | ||||
| TORX111 | LWL Rec. Modul -22dBm 6Mb/s | ||||
| TORX141P | LWL Rec. Modul -27dBm 15Mb/s | ||||
| TORX170 | LWL Rec. Modul -30dBm 6Mb/s | ||||
| TORX173 | LWL Rec. Modul -27dBm 6Mb/s | ||||
| TORX176 | LWL Rec. Modul -27dBm 6Mb/s | ||||
| TORX193 | LWL Rec. Modul -27dBm 6Mb/s | ||||
| TORX194 | LWL Rec. Modul -29dBm 10Mb/s | ||||
| TORX196 | LWL Rec. Modul -31dBm 6Mb/s | ||||
| TORX198 | LWL Rec. Modul -28dBm 6Mb/s | ||||
| PLR135/T | LWL Rec. Modul -27dBm 16Mb/s | ||||
| PLR135/T1 | LWL Rec. Modul -27dBm 16Mb/s | ||||
| PLR135/T2 | LWL Rec. Modul -27dBm 16Mb/s | ||||
| PLR135/T5 | LWL Rec. Modul -27dBm 16Mb/s | ||||
| TODX270A | LWL Transc. Modul -15/-27dBm 6Mb | ||||
| TODX294 | LWL Transc. Modul -20/-29dBm 8Mb | ||||
| TODX295 | LWL Transc. Modul -11/-27dBm 10M | ||||
| TODX296 | LWL Transc. Modul -20/-31dBm 6Mb | ||||
| TODX297 | LWL Transc. Modul -15/-28dBm 6Mb | ||||